| Referencia | Habitaciones | Superficie Construida | Precio | Info detallada |
| Calera 35 1º A | 3 | 92,00 m2 | Consultar | ver ficha |
| Calera 35 1º C | 3 | 91,00 m2 | Consultar | ver ficha |
| 1º E | 3 | 90,00 m2 | Consultar | ver ficha |
| Calera 35 2º A | 3 | 92,00 m2 | Consultar | ver ficha |
| Calera 35 2º E | 3 | 90,00 m2 | Consultar | ver ficha |
| Calera 35 3º A3 | 3 | 92,00 m2 | Consultar | ver ficha |
| Calera 35 3º E3 | 3 | 90,00 m2 | Consultar | ver ficha |
